Technische Daten Modell HC
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Coilbreite C
mm
Nutzhöhe H
mm
Gewicht
kg
HC 0,5-0,3 500 300 400 21
HC 0,5-0,5 500 500 400 30
HC 0,5-0,8 500 800 400 46
HC 1-0,3 1.000 300 450 28
HC 1-0,5 1.000 500 450 40
HC 1-0,8 1.000 800 450 95
HC 2-0,3 2.000 300 500 45
HC 2-0,5 2.000 500 500 90
HC 2-0,8 2.000 800 500 140
HC 2-1 2.000 1.000 500 180
HC 3-0,3 3.000 300 500 68
HC 3-0,5 3.000 500 500 127
HC 3-0,8 3.000 800 500 165
HC 3-1 3.000 1.000 500 215
HC 5-0,5 5.000 500 550 184
HC 5-0,8 5.000 800 550 238
HC 5-1 5.000 1.000 550 286
HC 5-1,2 5.000 1.250 550 364
HC 7,5-0,8 7.500 800 600 390
HC 7,5-1 7.500 1.000 600 520
HC 7,5-1,2 7.500 1.250 600 650
HC 7,5-1,5 7.500 1.500 600 767
HC 10-1 10.000 1.000 650 772
HC 10-1,2 10.000 1.250 650 810
HC 10-1,5 10.000 1.500 650 980

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell T
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Länge L
mm
Höhe H
mm
Gewicht
kg
T 2-1 2.000 1.000 400 25
T 3-1 3.000 1.000 470 28
T 5-1 5.000 1.000 585 41
T 7,5-1 7.500 1.000 690 50
T 10-1 10.000 1.000 770 61
T 1-1,5 1.000 1.500 375 31
T 2-1,5 2.000 1.500 400 33
T 3-1,5 3.000 1.500 490 41
T 5-1,5 5.000 1.500 605 64
T 7,5-1,5 7.500 1.500 710 74
T 10-1,5 10.000 1.500 790 90
T 1-2,5 1.000 2.500 375 46
T 2-2,5 2.000 2.500 440 69
T 3-2,5 3.000 2.500 530 88
T 5-2,5 5.000 2.500 625 106
T 7,5-2,5 7.500 2.500 750 148
T 10-2,5 10.000 2.500 830 181
T 1-3,5 1.000 3.500 405 71
T 2-3,5 2.000 3.500 460 118
T 3-3,5 3.000 3.500 550 138
T 5-3,5 5.000 3.500 665 167
T 7,5-3,5 7.500 3.500 770 235
T 10-3,5 10.000 3.500 850 272
T 1-5 1.000 5.000 445 163
T 2-5 2.000 5.000 480 189
T 3-5 3.000 5.000 570 223
T 5-5 5.000 5.000 685 295
T 7,5-5 7.500 5.000 790 372
T 10-5 10.000 5.000 890 478

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell TV
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Länge Lmin-Lmax
mm
Höhe H
mm
Gewicht
kg
TV 1-1,5 1.000 700 – 1.500 410 40
TV 2-1,5 2.000 700 – 1.500 440 41
TV 3-1,5 3.000 700 – 1.500 540 53
TV 5-1,5 5.000 700 – 1.500 625 79
TV 7,5-1,5 7.500 700 – 1.500 710 98
TV 10-1,5 10.000 700 – 1.500 805 117
TV 12,5-1,5 12.500 700 – 1.500 835 116
TV 15-1,5 15.000 700 – 1.500 880 137
TV 20-1,5 20.000 700 – 1.500 990 180
TV 25-1,5 25.000 700 – 1.500 1.200 226
TV 1-2,5 1.000 1.500 – 2.500 410 58
TV 2-2,5 2.000 1.500 – 2.500 475 84
TV 3-2,5 3.000 1.500 – 2.500 580 105
TV 5-2,5 5.000 1.500 – 2.500 645 127
TV 7,5-2,5 7.500 1.500 – 2.500 755 178
TV 10-2,5 10.000 1.500 – 2.500 850 215
TV 12,5-2,5 12.500 1.500 – 2.500 885 198
TV 15-2,5 15.000 1.500 – 2.500 925 237
TV 20-2,5 20.000 1.500 – 2.500 1.030 287
TV 25-2,5 25.000 1.500 – 2.500 1.225 342
TV 1-3,5 1.000 1.700 – 3.500 410 95
TV 2-3,5 2.000 1.700 – 3.500 500 137
TV 3-3,5 3.000 1.700 – 3.500 605 162
TV 5-3,5 5.000 1.700 – 3.500 685 228
TV 7,5-3,5 7.500 1.700 – 3.500 780 278
TV 10-3,5 10.000 1.700 – 3.500 875 317
TV 12,5-3,5 12.500 1.700 – 3.500 905 295
TV 15-3,5 15.000 1.700 – 3.500 950 340
TV 20-3,5 20.000 1.700 – 3.500 1.085 451
TV 25-3,5 25.000 1.700 – 3.500 1.270 512
TV 1-5 1.000 2.000 – 5.000 465 190
TV 2-5 2.000 2.000 – 5.000 520 219
TV 3-5 3.000 2.000 – 5.000 625 260
TV 5-5 5.000 2.000 – 5.000 710 372
TV 7,5-5 7.500 2.000 – 5.000 800 423
TV 10-5 10.000 2.000 – 5.000 920 531
TV 12,5-5 12.500 2.000 – 5.000 950 449
TV 15-5 15.000 2.000 – 5.000 995 568
TV 20-5 20.000 2.000 – 5.000 1.125 691
TV 1-8 1.000 3.000 – 8.000 485 342
TV 2-8 2.000 3.000 – 8.000 560 458
TV 3-8 3.000 3.000 – 8.000 670 547
TV 5-8 5.000 3.000 – 8.000 755 788
TV 7,5-8 7.500 3.000 – 8.000 865 883
TV 10-8 10.000 3.000 – 8.000 980 1.319
TV 12,5-8 12.500 3.000 – 8.000 1.015 979
TV 15-8 15.000 3.000 – 8.000 1.055 1.046

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell TF
Maße anzeigen

Modell Gewicht
kg
Länge
mm
Höhe H
mm
Hakengröße
nach DIN
Masse
kg
TF 1-1 1.000 1.000 130 05 – 08 21
TF 1-2 1.000 2.000 140 05 – 08 38
TF 1-3 1.000 3.000 150 05 – 08 69
TF 1-4 1.000 4.000 170 05 – 08 113
TF 2-2 2.000 2.000 180 08 – 1 59
TF 2-3 2.000 3.000 200 08 – 1 103
TF 2-4 2.000 4.000 220 08 – 1 159
TF 3-2 3.000 2.000 205 1 – 1.6 71
TF 3-3 3.000 3.000 225 1 – 1.6 122
TF 3-4 3.000 4.000 245 1 – 1.6 186
TF 5-2 5.000 2.000 260 1.6 – 2.5 98
TF 5-3 5.000 3.000 280 1.6 – 2.5 164
TF 5-4 5.000 4.000 320 1.6 – 2.5 281
TF 8-2 8.000 2.000 320 4 – 5 132
TF 8-3 8.000 3.000 340 4 – 5 215
TF 8-4 8.000 4.000 380 4 – 5 354
TF 10-2 10.000 2.000 365 6 – 12 149
TF 10-3 10.000 3.000 405 6 – 12 271
TF 10-4 10.000 4.000 425 6 – 12 392

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell TFV
Maße anzeigen

Modell Gewicht
kg
Länge Lmin-Lmax
mm
Raster R
mm
Höhe H
mm
Hakengröße
nach DIN
Masse
kg
TFV 1-1 1.000 400 – 1.000 100 130 05 – 08 21
TFV 1-2 1.000 800 – 2.000 200 140 05 – 08 38
TFV 1-3 1.000 1.000 – 3.000 200 175 05 – 08 77
TFV 1-4 1.000 1.500 – 4.000 250 170 05 – 08 113
TFV 2-2 2.000 800 – 2.000 200 180 08 – 1 59
TFV 2-3 2.000 1.000 – 3.000 200 200 08 – 1 103
TFV 2-4 2.000 1.500 – 4.000 250 220 08 – 1 159
TFV 3-2 3.000 800 – 2.000 200 205 1 – 1.6 71
TFV 3-3 3.000 1.000 – 3.000 200 225 1 – 1.6 122
TFV 3-4 3.000 1.500 – 4.000 250 245 1 – 1.6 186
TFV 5-2 5.000 800 – 2.000 200 260 1.6 – 2.5 98
TFV 5-3 5.000 1.000 – 3.000 200 280 1.6 – 2.5 164
TFV 5-4 5.000 1.500 – 4.000 250 320 1.6 – 2.5 281
TFV 8-2 8.000 800 – 2.000 200 320 4 – 5 132
TFV 8-3 8.000 1.000 – 3.000 200 340 4 – 5 215
TFV 8-4 8.000 1.500 – 4.000 250 380 4 – 5 354
TFV 10-2 10.000 800 – 2.000 200 365 6 – 12 149
TFV 10-3 10.000 1.000 – 3.000 200 405 6 – 12 271
TFV 10-4 10.000 1.500 – 4.000 250 425 6 – 12 392

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell TH
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Länge
mm
Breite B
mm
Höhe H
mm
Hakengröße
nach DIN
Gewicht
kg
TH 1-2 1.000 2.000 1.000 480 05 – 08 90
TH 3-2 3.000 2.000 1.000 530 1 – 1.6 130
TH 3-3 3.000 3.000 2.000 550 1 – 1.6 280
TH 5-3 5.000 3.000 2.000 650 1.6 – 2.5 370
TH 5-4 5.000 4.000 2.000 690 1.6 – 2.5 500
TH 5-5 5.000 5.000 2.000 720 1.6 – 2.5 650
TH 8-5 8.000 5.000 2.000 750 4 – 5 720
TH 8-6 8.000 6.000 3.000 780 4 – 5 1.000
TH 10-4 10.000 4.000 2.000 850 6 – 12 800
TH 10-6 10.000 6.000 3.000 900 6 – 12 1.300
TH 15-6 15.000 6.000 3.000 1.200 10 – 16 1.600

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell THV
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Länge Lmin-Lmax
mm
Breite Bmin-Bmax
mm
Höhe H
mm
Hakengröße
nach DIN
Gewicht
kg
THV 2-1 2.000 500 – 1.000 500 – 1.000 565 1 – 1.6 90
THV 2-2 2.000 1.000 – 2.000 500 – 1.000 580 1 – 1.6 115
THV 3-2 3.000 800 – 2.000 400 – 1.000 635 1.6 – 2.5 140
THV 3-3/1 3.000 1.000 – 3.000 400 – 1.000 745 1.6 – 2.5 225
THV 3-3/2 3.000 1.000 – 3.000 800 – 2.000 675 1.6 – 2.5 245
THV 5-3 5.000 1.000 – 3.000 800 – 2.000 750 4 – 5 340
THV 5-4 5.000 1.000 – 4.000 800 – 2.000 770 4 – 5 450
THV 5-5 5.000 1.500 – 5.000 800 – 2.000 790 6 – 12 550
THV 8-5 8.000 1.500 – 5.000 800 – 2.000 920 6 – 12 660
THV 8-6 8.000 2.000 – 6.000 1.000 – 3.000 970 10 – 16 950
THV 10-3/1 10.000 1.500 – 3.000 400 – 1.000 1.080 05 – 08 510
THV 10-3/3 10.000 1.500 – 3.000 1.500 – 3.000 1.150 1 – 1.6 605
THV 10-4 10.000 1.000 – 4.000 800 – 2.000 1.030 1 – 1.6 640
THV 10-6 10.000 2.000 – 6.000 1.000 – 3.000 1.105 1.6 – 2.5 1.000
THV 15-6 15.000 2.000 – 6.000 1.000 – 3.000 1.275 1.6 – 2.5 1.450

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell TB
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Arbeitsbreite B
mm
Höhe H
mm
Hakengröße
nach DIN
Gewicht
kg
TB 1-0,8 1.000 750 – 800 115 05 – 08 27
TB 1-0,8 1.000 750 – 800 115 05 – 08 27
TB 1-0,9 1.000 900 – 970 115 05 – 08 33
TB 2-0,8 2.000 750 – 800 150 08 – 1 42
TB 2-0,9 2.000 900 – 970 150 08 – 1 44
TB 3-0,9 3.000 900 175 1 – 1.6 48

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell GR
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Greifbereich A
mm
Gewicht
kg
GR 0,1-1,5 100 50 – 150 292 – 458 3,9
GR 0,5-0,2 500 35 – 200 417 – 723 13,6
GR 1-0,2 1.000 35 – 200 437 – 745 13,6
GR 1,5-0,3 1.500 80 – 300 520 – 937 27
GR 3-0,3 3.000 80 – 300 582 – 960 49
GR 4-0,6 4.000 200 – 600 930 – 1.815 204

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.

Technische Daten Modell GP
Maße anzeigen

Modell Traglast
kg
Breite
mm
Greifbereich A
mm
Höhe H
mm
Gewicht
kg
GP 0,5-0,1 500 600 0 – 100 500 14
GP 0,5-0,2 500 640 100 – 250 600 15
GP 0,5-0,5 500 1.000 200 – 500 1.000 20
GP 0,5-0,8 500 1.310 500 – 800 1.150 36
GP 0,5-1 500 2.430 700 – 1.000 1.350 55
GP 1-0,2 1.000 800 0 – 200 800 45
GP 1-0,5 1.000 1.610 200 – 500 1.450 90
GP 1-0,8 1.000 1.320 500 – 800 1.150 105
GP 1-1 1.000 1.650 700 – 1.000 1.250 125
GP 2-0,5 2.000 1.470 200 – 500 900 150
GP 2-0,8 2.000 2.705 500 – 800 1.900 190
GP 2-1 2.000 1.970 700 – 1.000 1.250 205

Auf Wunsch können alle Modelle auch mit Detailänderungen angeboten werden.