Anschlagketten
Aufhängeringe und Aufhängeköpfe Einstrang / Zweistrang, Lasthaken
Aufhängeringe & Aufhängeköpfe Einstrang
Kette Star Alloy Plus PAS Kette Star Alloy Plus+ |
Aufhängering A/S | Sonder-Aufhängering T/S | Sonder-Aufhängering GL/S | Sonder-Kuppel-Aufhängekopf GTVK/S 1 | Sonder-Kuppel-Aufhängekopf GTKR/S 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | |
mm | inch. | |||||
6 | 1/4 | A/S 6 | T/S 6 | GL/S 6 | GTVK/S 1-6 | GTKR/S 1-6 |
7 | 9/32 | A/S 7 | T/S 7 | GL/S 7 | GTVK/S 1-7 | - |
8 | 5/16 | A/S 8 | T/S 8 | GL/S 8 | GTVK/S 1-8 | GTKR/S 1-8 |
10 | 3/8 | A/S 10 | T/S 10 | GL/S 10 | GTVK/S 1-10 | GTKR/S 1-10 |
13 | 1/2 | A/S 13 | T/S 13 | GL/S 13 | GTVK/S 1-13 | GTKR/S 1-13 |
16 | 5/8 | A/S 16 | T/S 16 | GL/S 16 | GTVK/S 1-16 | GTKR/S 1-16 |
19 | 3/4 | A/S 19 | T/S 19 | GL/S 19 | - | - |
22 | 7/8 | A/S 22 | T/S 22 | GL/S 22 | - | - |
26 | 1 | A/S 26 | - | - | - | - |
Aufhängeringe & Aufhängeköpfe Zweistrang
Kette Star Alloy Plus PAS Kette Star Alloy Plus+ |
Aufhängering A/S | Sonder-Aufhängering T/S | Sonder-Aufhängering GL/S | Sonder-Kuppel-Aufhängekopf GTVK/S 2 | Sonder-Kuppel-Aufhängekopf GTKR/S 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | |
mm | inch. | |||||
6 | 1/4 | A/S2 6 | T/S2 6 | GL/S2 6 | GTVK/S 2-6 | GTKR/S 2-6 |
7 | 9/32 | A/S2 7 | T/S2 7 | GL/S2 7 | GTVK/S 2-7 | - |
8 | 5/16 | A/S2 8 | T/S2 8 | GL/S2 8 | GTVK/S 2-8 | GTKR/S 2-8 |
10 | 3/8 | A/S2 10 | T/S2 10 | GL/S2 10 | GTVK/S 2-10 | GTKR/S 2-10 |
13 | 1/2 | A/S2 13 | T/S2 13 | GL/S2 13 | GTVK/S 2-13 | GTKR/S 2-13 |
16 | 5/8 | A/S2 16 | T/S2 16 | GL/S2 16 | GTVK/S 2-16 | GTKR/S 2-16 |
19 | 3/4 | A/S2 19 | T/S2 19 | GL/S2 19 | - | - |
22 | 7/8 | A/S2 22 | - | GL/S2 22 | - | - |
26 | 1 | A/S2 26 | T/S2 26 | - | - | - |
Lasthaken
Kette Star Alloy Plus PAS Kette Star Alloy Plus+ |
Lasthaken mit Gabel und Sicherung HKS/S | Vergröß. Lasthaken mit Gabel u. geschm. Sicherungs- falle VHKS/S | Sicher- heits- haken mit Gabel HKSB/S | Gießerei- haken mit Gabel GHK/S | Lasthaken mit Öse und Sicherung HS/S | Sicher- heits- haken mit Öse HSB/S | Sicher- heits- haken mit Wirbel WSB/S | Gießerei- haken mit Öse GH/S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | |
mm | inch. | ||||||||
6 | 1/4 | HKS/S 6 | - | HKSB/S 6 | - | HS/S 6 | HSB/S 6 | WSB/S 6 | - |
7 | 9/32 | HKS/S 7 | - | HKSB/S 7 | GHK/S 7 | HS/S 7 | HSB/S 7 | WSB/S 7 | GH/S 7 |
8 | 5/16 | HKS/S 8 | VHKS/S 8 | HKSB/S 8 | GHK/S 8 | HS/S 8 | HSB/S 8 | WSB/S 8 | GH/S 8 |
10 | 3/8 | HKS/S 10 | VHKS/S 10 | HKSB/S 10 | GHK/S 10 | HS/S 10 | HSB/S 10 | WSB/S 10 | GH/S 10 |
13 | 1/2 | HKS/S 13 | - | HKSB/S 13 | GHK/S 13 | HS/S 13 | HSB/S 13 | WSB/S 13 | GH/S 13 |
16 | 5/8 | HKS/S 16 | - | HKSB/S 16 | - | HS/S 16 | HSB/S 16 | WSB/S 16 | GH/S 16 |
19 | 3/4 | HKS/S 19 | - | - | - | HS/S 19 | HSB/S 19 | - | GH/S 19 |
22 | 7/8 | HKS/S 22 | - | - | - | HS/S 22 | HSB/S 22 | - | - |
26 | 1 | - | - | - | - | HS/S 26 | - | - | - |
Kette Star Alloy Plus PAS Kette Star Alloy Plus+ |
Verbindungs- glied V/S | Rund- schlingen- kupplung RSK/S | Verkürzungs- haken VK/S | Verkürzungs- haken mit Öse P/S | Verkürzungs- haken mit Öse + Sicherung PS/S | Verkürzungs- haken mit Gabel PK/S |
---|---|---|---|---|---|---|
Textile Anschlagmittel
Hebebänder und Rundschlingen aus Polyester
Hebebänder aus Polyester
Tragfähigkeit 1.000 – 10.000 kg
doppellagig
mit verstärkten Endschlaufen
Modell | Traglast WLL kg |
Bandbreite x Stärke mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1D-30 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 30 x 7 |
1D-60 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 60 x 7 |
1D-90 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 90 x 7 |
1D-120 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 120 x 7 |
1D-150 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 150 x 7 |
1D-180 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 180 x 7 |
1D-240 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 240 x 7 |
1D-300 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 300 x 10 |
Rundschlingen aus Polyester
Tragfähigkeit 1.000 – 10.000 kg
Schutzmantel mit PU abriebfest imprägniert
Modell | Traglast WLL kg |
Erhältlich in Umfanglänge m |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS01 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS02 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS03 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS04 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS05 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS06 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS08 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS10 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS12 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | - | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
KS15 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | - | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |